2025年1-6月主要经济指标
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 2138.96 | 5.0 |
第一产业 | 141.42 | 5.5 |
第二产业 | 948.41 | 4.0 |
第三产业 | 1049.13 | 5.8 |
二、规模以上工业总产值(亿元) | 2817.99 | 3.2 |
规模以上工业增加值 | - | 5.1 |
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 180.67 | 8.6 |
工业用电量 | 126.37 | 12.7 |
四、固定资产投资(亿元) | 802.84 | -14.1 |
工业投资 | 556.02 | -8.9 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 826.55 | 2.5 |
六、批零住餐营销总额(亿元) | 3324.65 | 12.9 |
七、金融机构人民币存款余额(亿元) | 6594.45 | 7.9 |
金融机构人民币贷款余额 | 8546.76 | 11.5 |
八、连云港港口吞吐量(万吨) | 17525 | 8.3 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 339 | 9.1 |
九、全体居民人均可支配收入(元) | 20547 | 5.5 |
城镇居民收入 | 24574 | 5.0 |
农村居民收入 | 14429 | 6.0 |
十、居民消费价格总指数 | 99.7 |
扫一扫打开当前页